物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
物件概要
| 価格 | 1,500万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗・一棟所有) | ||
| 所在地 | 栃木県鹿沼市茂呂 | ||
| アクセス | JR日光線『鹿沼』 車10分(約3.5km) 東武日光線『新鹿沼』 車12分(約4.3km) |
||
| 建物面積 | 公108.74㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1990年(平成2年)10月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公316㎡(95.59坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.0m 東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 原野 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | さつきが丘小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 東中学校 徒歩38分 (約3000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4570590 | 取引態様 | 一般媒介 |






























