※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,050万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
プロパンガス
オートバス
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 1,050万円 | 間取り | 5DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市雀の宮6丁目 | ||
| アクセス | JR東北本線『雀宮』 徒歩19分 (約1500m) JR東北本線『雀宮』 車6分(約1.5km) 東武宇都宮線『西川田』 車14分(約5.3km) |
||
| 建物面積 | 108.47㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公203㎡(61.40坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 雀宮中央小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 雀宮中学校 徒歩12分 (約920m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宇都宮市雀宮中学校 徒歩12分 (約920m) 雀宮中央小学校 徒歩13分 (約980m) 栃木県立宇都宮工業高等学校 徒歩17分 (約1350m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4830929 | 取引態様 | 一般媒介 |






























