築浅物件☆駐車場3台分☆全室南向☆
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,179万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
給湯
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
モニタ付インターホン
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
即引渡可
即入居可
築4年の好条件!全室南向きで明るく開放的な室内が広がります。
駐車場3台分完備のため、複数台の車をお持ちのご家庭にも最適。綺麗に整った住環境で、快適な暮らしを実現できる物件です。
物件概要
| 価格 | 3,179万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県真岡市台町 | ||
| アクセス | 真岡鉄道『真岡駅』 徒歩14分 (約1120m) 真岡鉄道『真岡駅』 車4分(約1.6km) |
||
| 建物面積 | 132.07㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2022年(令和4年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 210.42㎡(63.65坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 真岡小学校 徒歩24分 (約1900m) | 中学区 | 真岡中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ローソン 真岡田町店850m イオンタウン真岡1000m 芳賀赤十字病院2700m 真岡市役所1500m |
||
| 物件番号 | 4857916 | 取引態様 | 媒介 |



















