物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
給湯
システムキッチン
バス
追焚機能
トイレ
温水洗浄便座
フローリング
床下収納
庭
主な特徴
前道6m以上
即入居可
物件概要
| 価格 | 998万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市上欠町 | ||
| アクセス | JR日光線『鶴田』 車9分(約5.2km) 東武宇都宮線『東武宇都宮』 車13分(約5.7km) |
||
| 建物面積 | 76.18㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1981年(昭和56年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 211.8㎡(64.06坪) | 接道 | 東側幅 約12.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 姿川第二小学校 徒歩26分 (約2050m) | 中学区 | 宮の原中学校 徒歩46分 (約3630m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 姿川第二小学校 徒歩26分 (約2050m) ファミリーマート宇都宮砥上町店 徒歩24分 (約1890m) まこと幼稚園 徒歩25分 (約2000m) カワチ薬品 三ノ沢店 徒歩33分 (約2620m) ペニーレイン鶴田店 徒歩33分 (約2640m) コープ鶴田店 徒歩43分 (約3420m) 宇都宮市宮の原中学校 徒歩46分 (約3630m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4641138 | 取引態様 | 媒介 |





























