販売状況
| 10 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
![]() 3,698万円 |
延べ:117.58m2(35.56坪) |
198.49m2 (60.04坪) |
40%/60% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ブルーミングガーデン 宇都宮市下岡本町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 10戸 | 総区画数 | 10戸 |
| 価格 | 3,698万円~3,698万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東北本線 岡本 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 198.49㎡ ~198.49㎡ | ||
| 建物面積 | 117.58㎡ ~117.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 岡本西小学校 徒歩13分 ~13分 (約1010m ~1010m) | ||
| 中学校区 | 河内中学校 徒歩17分 ~17分 (約1330m ~1330m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264542 | ||
値下げ物件





















