販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| C | ![]() |
| D | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 3,490万円 |
延べ:98.33m2(29.74坪) |
142.64m2 (43.14坪) |
60%/200% |
|
| B |
![]() 3,690万円 |
延べ:99.57m2(30.11坪) |
142.62m2 (43.14坪) |
60%/200% |
|
| C |
![]() 3,890万円 |
延べ:101.85m2(30.8坪) |
140.26m2 (42.42坪) |
60%/200% |
|
| D |
![]() 3,690万円 |
延べ:98.95m2(29.93坪) |
140.15m2 (42.39坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 雀の宮1丁目277番 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,490万円~3,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東北本線 雀宮 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 140.15㎡ ~142.64㎡ | ||
| 建物面積 | 98.33㎡ ~101.85㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 雀宮中央小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 若松原中学校 徒歩21分 ~21分 (約1670m ~1670m) | ||
| 周辺環境情報 | 宇都宮市立南図書館 徒歩10分 ~ 10分 (約730m ~ 730m) | ||
| 備考 | カーナビ住所雀の宮1丁目8-10 | ||
| 分譲地番号 | 264640 | ||

























