販売状況
| B号棟 | ![]() |
|---|---|
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:95.64m2(28.93坪) |
127.74m2 (38.64坪) |
60%/160% |
|
![]() 3,290万円 |
延べ:100.19m2(30.3坪) |
145.22m2 (43.92坪) |
70%/160% |
物件の設備
プロパンガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン若草4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,990万円~3,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 車13分 ~ 13分(約4.3km~4.3km) JR東北本線 宇都宮 車19分 ~ 19分(約5.8km~5.8km) |
||
| 土地面積 | 127.74㎡ ~145.22㎡ | ||
| 建物面積 | 95.64㎡ ~100.19㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 細谷小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 陽西中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266954 | ||






















