物件概要
| 価格 | 7,200万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市陽南3丁目 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『南宇都宮駅』 徒歩22分 (約1690m) |
||
| 建物面積 | 公318.81㎡ | 駐車場 | あり 普通:8台 |
| 築年月 | 2016年(平成28年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公603.67㎡(182.61坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約2.7m 間口 約4.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 陽南小学校 徒歩14分 (約1110m) | 中学区 | 陽南中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.85% 家賃収入:5,656,800円 |
||
| 周辺環境 | 宇都宮市立陽南中学校 徒歩5分 (約400m) 宇都宮市陽南小学校 徒歩14分 (約1110m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4953213 | 取引態様 | 媒介 |










