物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
2階建
間取り、デザイン、設備の変更や増坪等理想の家が実現できます。
平屋でも、2階建でも好きの家建てられます。
地盤調査済みの条件なし売地
開発分譲地内でローケション良好
物件概要
| 価格 | 2,740万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市野沢町 9 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『東武宇都宮』 車20分(約6.6km) JR東北本線『宇都宮』 車21分(約11.0km) |
||
| 建物面積 | 102.26㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第25UDI1W建05793-2号 10号棟他 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:15戸 |
||
| 土地面積 | 194.43㎡(58.81坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 晃宝小学校 徒歩14分 (約1090m) | 中学区 | 国本中学校 徒歩35分 (約2750m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宇都宮野沢郵便局 徒歩5分 (約370m) ツルハドラッグ野沢店 徒歩7分 (約530m) フードオアシスオータニ 野沢店 徒歩10分 (約790m) 晃宝小学校 徒歩10分 (約780m) 野沢保育園 徒歩17分 (約1310m) 宇都宮市立国本中央小学校 徒歩30分 (約2360m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4709140 | 取引態様 | 媒介 |






























