物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,250万円 | 坪単価 | 坪22.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市若草5丁目 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『東武宇都宮』 車15分(約4.5km) 東武宇都宮線『東武宇都宮』 バス乗車23分 細谷車庫 停 徒歩10分 (約800m) JR東北本線『宇都宮』 車21分(約6.9km) |
||
| 土地面積 | 公337.09㎡(101.96坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | 含:35.00㎡ | セットバック | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 細谷小学校 徒歩8分 (約610m) | 中学区 | 陽西中学校 徒歩33分 (約2580m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 宇都宮若草五丁目店 徒歩6分 (約420m) 宇都宮細谷小学校 徒歩9分 (約650m) ホームセンターカンセキ若草店 徒歩7分 (約510m) たいらや若草店 徒歩9分 (約720m) サトーカメラ宇都宮細谷店 徒歩12分 (約920m) 宝木中学校 徒歩14分 (約1070m) |
||
| 備考 | ・現況引き渡し ・売主契約不適合責任免責とします。 |
||
| 物件番号 | 4326172 | 取引態様 | 媒介 |






























