
物件の特徴
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,090万円 | 坪単価 | 坪38.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市西川田町 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『西川田』 車10分(約3.3km) JR東北本線『宇都宮』 車20分(約6.9km) |
||
| 土地面積 | 179.08㎡(54.17坪) | 接道 | 南側幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【価格】:1,990万円 ~2,190万円 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 未記入 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4670874 | 取引態様 | 媒介 |



















