物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
浄水器
ディスポーザー
コンロ三口
オートバス
追焚機能
高温差湯式
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
床暖房
省エネ給湯器
複層ガラス
フローリング
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
トランクルーム
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
管理人日勤
■南側に建物なしのため陽当り良好
■南向きバルコニー
月額109.000円で賃貸中
オーナーチェンジ物件
物件概要
| 価格 | 2,650万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中今泉1丁目 | ||
| アクセス | JR東北本線『宇都宮』 徒歩20分 (約1600m) 東武宇都宮線『東武宇都宮』 車10分(約3.3km) JR東北本線『宇都宮』 バス乗車5分 関東バス 花蔵院角 停 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 70.44㎡ | 所在階 | 5階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 27戸 | 面積 | 敷地:1000.20㎡ 建築:514.02㎡ |
| 築年月 | 2006年(平成18年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 多田建設 | ||
| 管理会社 | 伏見管理サービス | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 錦小学校 徒歩17分 (約1310m) | 中学区 | 陽北中学校 徒歩16分 (約1250m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,450円/月 | 修繕積立金 | 16,780円/月 |
| その他費用 | その他負担金:500円 管理組合協力金 |
||
| 周辺環境 | セントラルスポーツクラブ宇都宮 徒歩11分 (約880m) 今泉高尾橋東公園 徒歩8分 (約600m) ヨークベニマル今泉店 徒歩13分 (約980m) 宇都宮今泉東郵便局 徒歩8分 (約630m) 宇都宮市立東図書館 徒歩8分 (約590m) 栃木県東警察署 徒歩8分 (約610m) 元今泉3丁目公園 徒歩9分 (約660m) 宇都宮市立陽北中学校 徒歩16分 (約1250m) FKD宇都宮店 徒歩15分 (約1150m) 宇都宮市立錦小学校 徒歩17分 (約1310m) |
||
| 備考 | 月額109.000円で賃貸中 オーナーチェンジ物件 |
||
| 物件番号 | 4293313 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件


























