物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 500万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東簗瀬1丁目 | ||
| アクセス | JR東北本線『宇都宮』 車8分(約2.3km) |
||
| 専有面積 | 44.98㎡ | 所在階 | 6階建/1階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1991年(平成3年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 有限会社ガード商事 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 簗瀬小学校 徒歩23分 (約1770m) | 中学区 | 旭中学校 徒歩24分 (約1860m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,000円/月 | 修繕積立金 | 1,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | たいらや 簗瀬平成通り店 徒歩13分 (約980m) ローソン 宇都宮天神二丁目店 徒歩21分 (約1610m) 宇都宮市簗瀬小学校 徒歩23分 (約1770m) 宇都宮市旭中学校 徒歩24分 (約1860m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4602519 | 取引態様 | 媒介 |

























