物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件概要
| 価格 | 1,399万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市今泉町 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『東武宇都宮』 徒歩36分 (約2850m) |
||
| 専有面積 | 68.49㎡ | 所在階 | 10階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1990年(平成2年)07月築 | 建物構造 | 鉄骨 |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 未記入 |
| 管理費 | 6,840円/月 | 修繕積立金 | 7,600円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ヨークベニマル今泉店 徒歩2分 (約130m) 宇都宮市立陽北中学校 徒歩4分 (約310m) 錦中央公園 徒歩5分 (約380m) セントラルスポーツクラブ宇都宮 徒歩5分 (約380m) FKD宇都宮店 徒歩6分 (約480m) 宇都宮市立錦小学校 徒歩7分 (約500m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4639956 | 取引態様 | 媒介 |






























