物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
浄水器
食品庫
IHクッキングヒータ
コンロ三口
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 2,380万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市操町 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『東武宇都宮』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 82.54㎡ | 所在階 | 7階建/6階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 37戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2007年(平成19年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 東武建設 | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西原小学校 徒歩8分 (約580m) | 中学区 | 一条中学校 徒歩8分 (約640m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,130円/月 | 修繕積立金 | 23,110円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4558504 | 取引態様 | 媒介 |

























