販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:101.43m2(30.68坪) |
161.16m2 (48.75坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:101.01m2(30.55坪) |
175.32m2 (53.03坪) |
60%/200% |
|
| C号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:96.88m2(29.3坪) |
118.71m2 (35.90坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン 今泉町2541番 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,990万円~3,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東北本線 宇都宮 徒歩40分 ~ 40分 (約3170m ~ 3170m) JR東北本線 宇都宮 徒歩40分 ~ 40分 (約3170m ~ 3170m) |
||
| 土地面積 | 118.71㎡ ~175.32㎡ | ||
| 建物面積 | 96.88㎡ ~101.43㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 泉が丘小学校 徒歩11分 ~11分 (約840m ~840m) | ||
| 中学校区 | 泉が丘中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249274 | ||































