販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:113.85m2(34.43坪) |
197.61m2 (59.77坪) |
40%/60% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,350万円 |
延べ:97.71m2(29.55坪) |
200.76m2 (60.72坪) |
40%/60% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン宝木町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,300万円~4,350万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 JR東北本線 宇都宮 |
||
| 土地面積 | 197.61㎡ ~200.76㎡ | ||
| 建物面積 | 97.71㎡ ~113.85㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 宝木小学校 徒歩11分 ~11分 (約870m ~870m) | ||
| 中学校区 | 陽西中学校 徒歩14分 ~14分 (約1070m ~1070m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250224 | ||














