販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,250万円 |
延べ:109.30m2(33.06坪) |
187.98m2 (56.86坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,880万円 |
延べ:108.48m2(32.81坪) |
178.71m2 (54.05坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン滝の原3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,980万円~4,250万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武宇都宮線 南宇都宮 徒歩17分 ~ 17分 (約1320m ~ 1320m) |
||
| 土地面積 | 178.71㎡ ~187.98㎡ | ||
| 建物面積 | 108.48㎡ ~109.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 宮の原小学校 徒歩19分 ~19分 (約1510m ~1510m) | ||
| 中学校区 | 一条中学校 徒歩26分 ~26分 (約2040m ~2040m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254770 | ||


















