販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,090万円 |
延べ:108.47m2(32.81坪) |
363.82m2 (110.05坪) |
50%/100% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | リ-ブルガーデン宇都宮中里町第5 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,090万円~3,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 車18分 ~ 18分(約8.9km~8.9km) JR東北本線 宇都宮 車26分 ~ 26分(約11.2km~11.2km) |
||
| 土地面積 | 363.82㎡ ~363.82㎡ | ||
| 建物面積 | 108.47㎡ ~108.47㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258745 | ||






















