販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
198.32m2 (59.99坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
195.17m2 (59.03坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,690万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
189.59m2 (57.35坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:97.59m2(29.52坪) |
179.65m2 (54.34坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 宇都宮市野沢町第4 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,590万円~2,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 JR東北本線 宇都宮 |
||
| 土地面積 | 179.65㎡ ~198.32㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260566 | ||






























