販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,498万円 |
延べ:114.87m2(34.74坪) |
182.95m2 (55.34坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,598万円 |
延べ:107.23m2(32.43坪) |
184.61m2 (55.84坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ブルーミングガーデン 宇都宮市平松3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,498万円~4,598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東北本線 宇都宮 徒歩42分 ~ 42分 (約3360m ~ 3360m) |
||
| 土地面積 | 182.95㎡ ~184.61㎡ | ||
| 建物面積 | 107.23㎡ ~114.87㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 横川東小学校 徒歩13分 ~13分 (約984m ~984m) | ||
| 中学校区 | 横川中学校 徒歩34分 ~34分 (約2698m ~2698m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264545 | ||
値下げ物件













