閑静な住宅街 子育てしやすい、明るいリビング(^^♪
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
個別プロパン
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
フローリング
主な特徴
2階建
4号線・白沢街道まで近くアクセス良好(^^♪
通勤にも便利な立地☆彡
主要道から少し入るので子育てしやすい静かな環境
物件概要
| 価格 | 2,290万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県さくら市馬場 | ||
| アクセス | JR東北本線『氏家』 徒歩32分 (約2500m) |
||
| 建物面積 | 97.59㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月築 | 建築確認 | 第R08SHC104539号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 164.43㎡(49.74坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 氏家小学校 徒歩28分 (約2200m) | 中学区 | 氏家中学校 徒歩32分 (約2500m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 期日指定:2026年08月上旬以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4809450 | 取引態様 | 媒介 |





























