販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 4,390万円 |
延べ:95.84m2(28.99坪) |
257.94m2 (78.02坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 4,590万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) |
346.86m2 (104.92坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 清住3丁目3013番 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,390万円~4,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩18分 ~ 18分 (約1380m ~ 1380m) JR東北本線 宇都宮 |
||
| 土地面積 | 257.94㎡ ~346.86㎡ | ||
| 建物面積 | 95.84㎡ ~96.05㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 昭和小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 星が丘中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268186 | ||














