物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
セットバック要
セットバック済
即引渡可
建築条件無
建築条件なし♪即引渡し可♪
物件概要
| 価格 | 1,650万円 | 坪単価 | 坪25.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市戸祭2丁目 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『東武宇都宮』 車9分(約2.6km) |
||
| 土地面積 | 公214.01㎡(64.73坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 要:12.00㎡ | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 戸祭小学校 徒歩34分 (約2650m) | 中学区 | 星が丘中学校 徒歩19分 (約1490m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宇都宮市立星が丘中学校 徒歩19分 (約1490m) 宇都宮文星女子高等学校 徒歩2分 (約100m) 護国神社 徒歩4分 (約320m) 宇都宮市立戸祭小学校 徒歩34分 (約2650m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4596714 | 取引態様 | 媒介 |



























