
物件の特徴
主な設備
下水道
主な特徴
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,545.40万円 | 坪単価 | 坪13.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市横山3丁目 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『東武宇都宮』 車22分(約8.6km) |
||
| 土地面積 | 公393㎡(118.88坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・高さ制限10m 景観条例 | ||
| 小学区 | 豊郷北小学校 徒歩43分 (約3430m) | 中学区 | 豊郷中学校 徒歩39分 (約3120m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宇都宮市立豊郷北小学校 徒歩12分 (約930m) 豊郷台ショッピングセンターミュゼ 徒歩35分 (約2730m) 帝京大学 宇都宮キャンパス 徒歩40分 (約3200m) 豊郷台中央公園 徒歩33分 (約2590m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4590241 | 取引態様 | 媒介 |




























