販売状況
| 22 | ![]() |
|---|---|
| 25 | ![]() |
| 26 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 |
![]() 1,250万円 |
- |
183.56m2 (55.52坪) |
60%/200% |
|
| 25 |
![]() 1,334万円 |
- |
58.04m2 (17.55坪) |
60%/200% |
|
| 26 |
![]() 1,310万円 |
- |
212.50m2 (64.28坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | Granfit上戸祭町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 10戸 |
| 価格 | 1,250万円~1,334万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 車17分 ~ 17分(約5.2km~5.2km) JR東北本線 宇都宮 車21分 ~ 21分(約9.3km~9.3km) |
||
| 土地面積 | 183.56㎡ ~212.50㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252565 | ||






























