物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,250万円 | 坪単価 | 坪21.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市駒生町 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『東武宇都宮』 車13分(約4.8km) JR東北本線『宇都宮』 車21分(約7.2km) |
||
| 土地面積 | 189.63㎡(57.36坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宝木小学校 徒歩18分 (約1420m) | 中学区 | 陽西中学校 徒歩24分 (約1860m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宇都宮市立陽西中学校 徒歩24分 (約1860m) | ||
| 備考 | 土地50坪以上、スーパー 徒歩10分以内、角地、建築条件なし ■宇都宮環状線まで車約3分 ■2km圏内にスーパー・ドラックストア・大型家電量販店などがあり、買い物便利 ■区画1:183.86m2 1350万円 ■確定測量・分筆前につき多少の面積の増減が生じる場合がございます。 |
||
| 物件番号 | 4693307 | 取引態様 | 媒介 |





























