販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,630万円 |
- |
200.09m2 (60.52坪) |
40%/60% |
|
| 2号地 |
![]() 1,730万円 |
- |
200.09m2 (60.52坪) |
40%/60% |
分譲地情報
| 分譲地名 | ファイブイズホーム鶴田町 2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 1,630万円~1,730万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 車8分 ~ 8分(約2.8km~2.8km) |
||
| 土地面積 | 200.09㎡ ~200.09㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260414 | ||

























