販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 1,870万円 |
- |
184.10m2 (55.69坪) |
60%/200% |
|
| B区画 |
![]() 2,140万円 |
- |
171.50m2 (51.87坪) |
60%/200% |
|
| C区画 |
![]() 1,760万円 |
- |
184.80m2 (55.90坪) |
60%/200% |
|
| D区画 |
![]() 2,260万円 |
- |
176.90m2 (53.51坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 東宝木町1026番 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 1,760万円~2,260万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩38分 ~ 38分 (約2980m ~ 2980m) |
||
| 土地面積 | 171.50㎡ ~184.80㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 戸祭小学校 徒歩9分 ~9分 (約680m ~680m) | ||
| 中学校区 | 星が丘中学校 徒歩21分 ~21分 (約1610m ~1610m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269694 | ||































