物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 4,600万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宝木町2丁目 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『東武宇都宮』 徒歩75分 (約5940m) |
||
| 建物面積 | 108.88㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2024年(令和6年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 247.71㎡(74.93坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西が岡小学校 徒歩8分 (約570m) | 中学区 | 宝木中学校 徒歩15分 (約1150m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4286994 | 取引態様 | 媒介 |














