物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
TV付バス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
室内洗濯機置場
床暖房
BS
CS
CATVインターネット
オートロック
モニタ付オートロック
複層ガラス
ウォークインクローゼット
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
南向
二重天井構造
眺望良好
陽当り良好
高層階
リビングダイニングに温水床暖房!
ペット飼育可!
物件概要
| 価格 | 4,480万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉2丁目 | ||
| アクセス | JR東北本線『宇都宮』 徒歩10分 (約800m) JR東北本線『宇都宮』 車4分(約km) 東武宇都宮線『東武宇都宮』 車10分(約2.9km) |
||
| 専有面積 | 壁芯 68.04㎡ | 所在階 | 14階建/12階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向12.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 109戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2021年(令和3年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 今泉小学校 徒歩7分 (約520m) | 中学区 | 陽北中学校 徒歩17分 (約1360m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2026年01月20日以降 |
| 管理費 | 13,200円/月 | 修繕積立金 | 5,450円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4254554 | 取引態様 | 媒介 |












