物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
オートロック
モニタ付インターホン
物件概要
| 価格 | 1,990万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市戸祭3丁目 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『東武宇都宮』 徒歩32分 (約2560m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 86.09㎡ | 所在階 | 15階建/9階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 386戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1991年(平成3年)05月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 戸祭小学校 徒歩27分 (約2130m) | 中学区 | 星が丘中学校 徒歩15分 (約1160m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 14,120円/月 | 修繕積立金 | 9,050円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・令和8年度固定資産税額:111,400円 | ||
| 物件番号 | 4825821 | 取引態様 | 媒介 |



























