販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,690万円 |
延べ:113.44m2(34.31坪) |
201.07m2 (60.82坪) |
40%/60% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:102.67m2(31.05坪) |
197.94m2 (59.87坪) |
40%/60% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 野沢町分譲第7 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,590万円~2,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 車17分 ~ 17分(約7.2km~7.2km) |
||
| 土地面積 | 197.94㎡ ~201.07㎡ | ||
| 建物面積 | 102.67㎡ ~113.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 晃宝小学校 徒歩10分 ~10分 (約780m ~780m) | ||
| 中学校区 | 国本中学校 徒歩34分 ~34分 (約2650m ~2650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254024 | ||






























