物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
給湯
浄水器
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 2,590万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市野沢町 4号棟 | ||
| アクセス | JR東北本線『宇都宮』 車25分(約8.5km) |
||
| 建物面積 | 97.59㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月予定 | 建築確認 | 第R07SHC125409号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:4戸 【価格】:2,590万円 ~2,790万円 【土地面積】:179.65㎡ ~198.32㎡ |
||
| 土地面積 | 179.65㎡(54.34坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 晃宝小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 国本中学校 徒歩29分 (約2260m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年05月下旬以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4597280 | 取引態様 | 媒介 |





























