販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 4,090万円 |
延べ:101.85m2(30.8坪) |
170.01m2 (51.42坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 3,890万円 |
延べ:102.06m2(30.87坪) |
161.43m2 (48.83坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン下岡本2115番 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,890万円~4,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東北本線 岡本 徒歩8分 ~ 8分 (約570m ~ 570m) |
||
| 土地面積 | 161.43㎡ ~170.01㎡ | ||
| 建物面積 | 101.85㎡ ~102.06㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | 河内中学校 徒歩21分 ~21分 (約1680m ~1680m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254205 | ||


























