販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 2,290万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
189.59m2 (57.35坪) |
40%/60% |
|
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 野沢町第4 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,590万円~2,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東北本線 宇都宮 車25分 ~ 25分(約8.5km~8.5km) |
||
| 土地面積 | 179.65㎡ ~198.32㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 晃宝小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 国本中学校 徒歩29分 ~29分 (約2260m ~2260m) | ||
| 周辺環境情報 |
セブンイレブン 宝木中央 徒歩9分 ~ 9分 (約710m ~ 710m) ツルハドラッグ 宝木本庁舎 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254745 | ||
値下げ物件
























