物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 3,998万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市下岡本町 9号地 | ||
| アクセス | JR東北本線『岡本駅』 徒歩18分 (約1440m) 東武宇都宮線『東武宇都宮駅』 車25分(約7.8km) |
||
| 建物面積 | 112.65㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2027年(令和9年)01月予定 | 建築確認 | 第26UDI1W建05329号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:4戸 【価格】:2,498万円 ~2,498万円 【土地面積】:198.50㎡ ~205.67㎡ |
||
| 土地面積 | 198.51㎡(60.04坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 岡本西小学校 徒歩21分 (約1640m) | 中学区 | 河内中学校 徒歩25分 (約1930m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2027年02月下旬以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4850633 | 取引態様 | 媒介 |


















