高利回り☆アパート一棟☆
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市野沢町 | ||
| アクセス | JR東北本線『宇都宮』 バス乗車30分 JR宇都宮線 弁天橋 停 徒歩2分 (約160m) 東武宇都宮線『東武宇都宮』 車19分(約6.1km) |
||
| 建物面積 | 264.02㎡ | 駐車場 | あり 普通:11台 |
| 築年月 | 1990年(平成2年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公364.58㎡(110.28坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 晃宝小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 国本中学校 徒歩31分 (約2460m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 2階部分 1R 専有面積 25.20㎡ 表面利回り 満室想定12.30% |
||
| 物件番号 | 4727684 | 取引態様 | 媒介 |























