物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 700万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中岡本町 | ||
| アクセス | JR東北本線『岡本駅』 車8分(約3.0km) JR東北本線『宇都宮駅』 車23分(約8.5km) |
||
| 建物面積 | 224.46㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1965年(昭和40年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公435.73㎡(131.80坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 白沢小学校 徒歩40分 (約3160m) | 中学区 | 古里中学校 徒歩17分 (約1320m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | とりせん岡本店 徒歩29分 (約2320m) たいらや岡本店 徒歩29分 (約2280m) |
||
| 備考 | 利回り:12.00% 年間予定賃料収入:84万円 |
||
| 物件番号 | 4833391 | 取引態様 | 媒介 |





























