物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
建築条件無し(^^♪お好きなハウスメーカーで建築可能(^^♪
広々した整形地!!
岡本北小学校 コンビニも近く好立地(^^♪
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪12.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中岡本町 | ||
| アクセス | JR東北本線『岡本』 徒歩21分 (約1670m) JR東北本線『宇都宮』 車22分(約8.6km) |
||
| 土地面積 | 265㎡(80.16坪) | 接道 | 西側幅 約6.0m 北側幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 岡本北小学校 徒歩4分 (約320m) | 中学区 | 古里中学校 徒歩16分 (約1260m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宇都宮市立岡本北小学校 徒歩10分 (約730m) 宇都宮市立古里中学校 徒歩16分 (約1260m) |
||
| 備考 | 農地法届出要、※開発許可要(15年居住要件) ※農地転用許可要 ※上水道引込要(買主負担) ※公共下水を利用の際は区域外接続申請要 ※角地緩和有 ※受益者負担金有(328円/m2) ※農地法届出要 | ||
| 物件番号 | 4416487 | 取引態様 | 媒介 |






























