物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 800万円 | 坪単価 | 坪5.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市長岡町 | ||
| アクセス | JR東北本線『宇都宮』 車20分(約5.7km) 東武宇都宮線『東武宇都宮』 車19分(約5.2km) |
||
| 土地面積 | 公495㎡(149.73坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約7.7m 間口 約15.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林 | 地勢 | 傾斜地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・がけ条例・森林法 | ||
| 小学区 | 豊郷中央小学校 徒歩12分 (約929m) | 中学区 | 豊郷中学校 徒歩11分 (約847m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・都市計画法43条許可にて建築可(隣近自己用住宅)無資産要件あり ・上水道:引込工事及び水道加入金が必要(買主負担) ・下水道:接続工事及び受益者負担金が必要(買主負担) ・敷地内にゴミステーションあり |
||
| 物件番号 | 4281548 | 取引態様 | 媒介 |






























