販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 1,450万円 |
- |
265.61m2 (80.34坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 1,460万円 |
- |
283.02m2 (85.61坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 1,490万円 |
- |
289.30m2 (87.51坪) |
60%/200% |
|
| 4 |
![]() 1,450万円 |
- |
237.25m2 (71.76坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 上戸祭町分譲地II期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,450万円~1,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 JR東北本線 宇都宮 |
||
| 土地面積 | 237.25㎡ ~289.30㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 上戸祭小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 宝木中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252569 | ||

































