販売状況
| 2 | ![]() |
|---|---|
| 3 | ![]() |
| 1 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
![]() 1,460万円 |
- |
238.44m2 (72.12坪) |
40%/60% |
|
| 3 |
![]() 1,500万円 |
- |
243.02m2 (73.51坪) |
40%/60% |
|
| 1 |
![]() 1,620万円 |
- |
258.08m2 (78.06坪) |
40%/60% |
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 宝木本町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,500万円~1,620万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 車22分 ~ 22分(約7.3km~7.3km) JR東北本線 宇都宮 |
||
| 土地面積 | 238.44㎡ ~258.08㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 晃宝小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 国本中学校 徒歩21分 ~21分 (約1630m ~1630m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256535 | ||
値下げ物件
































