販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 920万円 |
- |
249.96m2 (75.61坪) |
50%/100% |
|
| 2 |
![]() 860万円 |
- |
227.40m2 (68.78坪) |
50%/100% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 中里町 2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 860万円~920万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東北本線 岡本 車20分 ~ 20分(約11.9km~11.9km) |
||
| 土地面積 | 227.40㎡ ~249.96㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260466 | ||































