販売状況
| 6号地 | ![]() |
|---|---|
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6号地 |
![]() 2,498万円 |
- |
205.67m2 (62.21坪) |
40%/60% |
|
| 7号地 |
![]() 2,498万円 |
- |
198.90m2 (60.16坪) |
40%/60% |
|
| 8号地 |
![]() 2,498万円 |
- |
198.50m2 (60.04坪) |
40%/60% |
|
| 9号地 |
![]() 2,498万円 |
- |
198.51m2 (60.04坪) |
40%/60% |
物件の設備
公営水道
下水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 宇都宮市下岡本町(ネオユニバース) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,498万円~2,498万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東北本線 岡本 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) 東武宇都宮線 東武宇都宮 車25分 ~ 25分(約7.8km~7.8km) |
||
| 土地面積 | 198.50㎡ ~205.67㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 岡本西小学校 徒歩21分 ~21分 (約1640m ~1640m) | ||
| 中学校区 | 河内中学校 徒歩25分 ~25分 (約1930m ~1930m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263507 | ||































