販売状況
| 35 | ![]() |
|---|---|
| 34 | ![]() |
| 28 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 |
![]() 3,380万円 |
延べ:75.77m2(22.92坪) |
152.22m2 (46.04坪) |
60%/200% |
|
| 34 |
![]() 3,380万円 |
延べ:75.15m2(22.73坪) |
152.24m2 (46.05坪) |
60%/200% |
|
| 28 |
![]() 3,650万円 |
延べ:76.39m2(23.1坪) |
152.14m2 (46.02坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | セキュレア西川田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 13戸 | 総区画数 | 29戸 |
| 価格 | 3,380万円~3,950万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武宇都宮線 江曾島 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) JR東北本線 雀宮 |
||
| 土地面積 | 152.14㎡ ~170.09㎡ | ||
| 建物面積 | 75.15㎡ ~108.81㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 姿川中央小学校 徒歩26分 ~26分 (約2050m ~2050m) | ||
| 中学校区 | 姿川中学校 徒歩18分 ~18分 (約1370m ~1370m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256456 | ||
































