販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,490万円 |
延べ:94.77m2(28.66坪) |
160.29m2 (48.48坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,490万円 |
延べ:96.39m2(29.15坪) |
205.20m2 (62.07坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:102.06m2(30.87坪) |
203.31m2 (61.50坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン宇都宮川田町第6期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,090万円~3,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東北本線 宇都宮 |
||
| 土地面積 | 160.29㎡ ~205.20㎡ | ||
| 建物面積 | 94.77㎡ ~102.06㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 横川中央小学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 中学校区 | 横川中学校 徒歩42分 ~42分 (約3310m ~3310m) | ||
| 周辺環境情報 | ローソン宇都宮不動前店 徒歩19分 ~ 19分 (約1490m ~ 1490m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 246232 | ||
値下げ物件






























