販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:98.81m2(29.89坪) |
158.53m2 (47.95坪) |
60%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:90.72m2(27.44坪) |
134.43m2 (40.66坪) |
50%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 宇都宮市中岡本町第10 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,290万円~3,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東北本線 岡本 徒歩29分 ~ 29分 (約2300m ~ 2300m) |
||
| 土地面積 | 134.43㎡ ~158.53㎡ | ||
| 建物面積 | 90.72㎡ ~98.81㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50%(一部60% 含む) | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 岡本小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 河内中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249203 | ||
値下げ物件






























