物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
下水道
トイレ2箇所
太陽光発電システム
吹抜
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
主な特徴
前道6m以上
2階建
即入居可
外壁塗装、トイレ新品交換、キッチン水栓金具、IHクッキングヒーター交換、クロス張替、畳表替え、その他部分補修☆彡
吹抜けのある南向きリビングは日差しが入り明るい室内
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市城南2丁目 | ||
| アクセス | JR東北本線『雀宮』 車9分(約2.9km) 東武宇都宮線『東武宇都宮』 車15分(約6.3km) JR東北本線『宇都宮』 車18分(約7.0km) |
||
| 建物面積 | 117.99㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2005年(平成17年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 セメント瓦葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 179.65㎡(54.34坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約8.0m 間口 約13.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 横川西小学校 徒歩17分 (約1350m) | 中学区 | 横川中学校 徒歩24分 (約1920m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宇都宮市立横川西小学校 徒歩17分 (約1350m) 宇都宮市立陽南中学校 徒歩40分 (約3180m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4639931 | 取引態様 | 媒介 |



























